项目 | HCT-50 | HCT-75 | HCT-100 | HCT-150 |
理论生产量 | 30m³/h | 45m³/h | 60m³/h | 90m³/h |
搅拌机型号 | HCT500 | HCT750 | HCT1000 | HCT1500 |
搅拌机直径 | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.2m |
驱动电机 | 7.5kw×2 | 7.5kw×2 | 11kw×2 | 15kw×2 |
斜皮带机宽度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
斜皮带机电机 | 4.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
水泵功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
骨料种数 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
骨料最大粒径(卵石/碎石) | ≦60/80mm | ≦60/80mm | ≦60/80mm | ≦60/80mm |
骨料称量容积 | 0-1000L | 0-1600L | 0-1600L | 0-2400L |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥称量范围 | 0-500kg | 0-500kg | 0-750kg | 0-1000kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水称量范围 | 0-300kg | 0-300kg | 0-450kg | 0-600kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
外加剂称量范围 | 0-50kg | 0-50kg | 0-75kg | 0-100kg |
称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰称量范围 | 0-200kg | 0-200kg | 0-300kg | 0-400kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
整机重量 | 4500kg | 7500kg | 9500kg | 11500kg |
项目 | HCT-200 | HCT-300 | HCTQ-400 | HCTQ-500 |
理论生产量 | 120m³/h | 180m³/h | 120m³/h | 180m³/h |
搅拌机型号 | HCT2000 | HCT3000 | HCTq1000 | HCTq1500 |
搅拌机直径 | 2.4m | 2.6m | ||
驱动电机 | 18.5kw×2 | 22kw×2 | 18.5kw×2 | 30kw×2 |
斜皮带机宽度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
斜皮带机电机 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
水泵功率 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
骨料种数 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
骨料最大粒径(卵石/碎石) | ≦60/80mm | ≦60/80mm | ≦60/80mm | ≦60/80mm |
骨料称量容积 | 0-3200L | 0-4800L | 0-3200L | 0-4800L |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥称量范围 | 0-1000kg | 0-1500kg | 0-1000kg | 0-1500kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水称量范围 | 0-600kg | 0-900kg | 0-600kg | 0-900kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
外加剂称量范围 | 0-100kg | 0-150kg | 0-100kg | 0-150kg |
称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰称量范围 | 0-400kg | 0-600kg | 0-400kg | 0-600kg |
称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
整机重量 | 13500kg | 15500kg | 13500kg | 15500kg |
Copyright © 2022 湖北火车头鑫盛机械制造有限公司All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010879号